Haciendo click en cada tabla de tallas, os dirigirá a la marca seleccionada.
Pondré aquí las tablas de tallas de las marcas con las cuales estemos trabajando. Hay marcas que fabrican algunos modelos en una fabrica y otros en otra, así que puede llegar a haber pequeñas variaciones.
No olvides dedicarle un buen tiempo a la medición del pie de tu peque, eso te dará mayor certeza de que la medida es la correcta. Prueba medirlo más de una vez, ya que como sabemos no paran quietos y a veces es imposible hacerlo bien a la primera.
Siempre disponemos del servicio de devoluciones en caso de que requieras hacer un cambio o una devolución.
Bar3foot
Be lenka
Beda
Blanditos by Crios
D.D.step
Grass&Air
Magical shoes
20 | 13,1 | 6.5 |
21 | 13,8 | 6.6 |
22 | 14,4 | 6,8 |
23 | 15.0 | 7.0 |
24 | 15,7 | 7.1 |
25 | 16,3 | 7.3 |
26 | 17.0 | 7.5 |
27 | 17,6 | 7,6 |
28 | 18,2 | 7.8 |
29 | 18,8 | 8.0 |
30 | 19,5 | 8.1 |
Michu
Nens
Dodo
Pegres
Poco Nido
Poppis
TALLA POPPIS | LARGO INTERIOR | LARGO DEL PIE | ANCHO INTERIOR | ANCHO DEL PIE |
24 | 15.4 | 14.2 -14.6 | 6.9 | 6.3 – 6.6 |
25 | 16.1 | 14.9 – 15.3 | 7.1 | 6.5 – 6.8 |
26 | 16.7 | 15.5 – 15.9 | 7.2 | 6.6 – 6.9 |
27 | 17.4 | 16.2 – 16.6 | 7.4 | 6.8 – 7.1 |
28 | 18.1 | 16.9 – 17.3 | 7.5 | 6.9 – 7.2 |
29 | 18.7 | 17.5 – 17.9 | 7.7 | 7.1 – 7.4 |
30 | 19.4 | 18.2 – 18.6 | 7.8 | 7.2 – 7.5 |
31 | 20 | 18.8 – 19.2 | 8 | 7.4 – 7.7 |
32 | 20.7 | 19.5 – 19.9 | 8.1 | 7.5 – 7.8 |
33 | 21.4 | 20.2 – 20.6 | 8.3 | 7.7 – 8 |
34 | 22 | 20.8 – 21.2 | 8.4 | 7.8 – 8,2 |
Puri
Tikki